Valores actualizados al miércoles 22 de abril de 2026
1 Bitcoin son:
| Moneda | Cantidad | |
|---|---|---|
| Pesos argentinos (ARS): | 108649880,638 | |
| Dólares estadounidenses (USD): | 79032,801 | |
| Euros (EUR): | 67275,96 | |
| Pesos uruguayos (UYU): | 3142325,431 | |
| Pesos chilenos (CLP): | 70532032,798 | |
| Real (BRL): | 396223,044 | |
| Renminbi (CNY): | 539264,51 | |
| Libra esterlina (GBP): | 58454,082 | |
| Onza de plata (XAG): | 1014,282 | |
| Onza de oro (XAU): | 16,62 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 47.212.842.894,43
Capitalización actual:
USD 1.582.184.748.624,90
Circulante: 20.019.343,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: 0,25736034 %
Variación 24hs: 4,27631777 %
Variación 7 días: 6,5757134 %