Valores actualizados al viernes 01 de diciembre de 2023
1 Bitcoin son:
Moneda | Cantidad | |
---|---|---|
Pesos argentinos (ARS): | 13836190,613 | |
Dólares estadounidenses (USD): | 38372,041 | |
Euros (EUR): | 35233,247 | |
Pesos uruguayos (UYU): | 1500615,415 | |
Pesos chilenos (CLP): | 33410536,266 | |
Real (BRL): | 189039,861 | |
Renminbi (CNY): | 271915,795 | |
Libra esterlina (GBP): | 30336,744 | |
Onza de plata (XAG): | 1522,712 | |
Onza de oro (XAU): | 18,775 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 21.806.422.508,08
Capitalización actual:
USD 750.478.923.493,31
Circulante: 19.557.962,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: -0,52389311 %
Variación 24hs: 1,2839962 %
Variación 7 días: 1,70295807 %