Valores actualizados al viernes 14 de noviembre de 2025
1 Bitcoin son:
| Moneda | Cantidad | |
|---|---|---|
| Pesos argentinos (ARS): | 131977483,471 | |
| Dólares estadounidenses (USD): | 94460,992 | |
| Euros (EUR): | 81260,257 | |
| Pesos uruguayos (UYU): | 3756241,917 | |
| Pesos chilenos (CLP): | 87423648,175 | |
| Real (BRL): | 500303,198 | |
| Renminbi (CNY): | 670630,536 | |
| Libra esterlina (GBP): | 71778,83 | |
| Onza de plata (XAG): | 1866,077 | |
| Onza de oro (XAU): | 23,148 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 114.872.321.641,43
Capitalización actual:
USD 1.884.384.572.444,60
Circulante: 19.948.812,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: -0,39890102 %
Variación 24hs: -5,35959539 %
Variación 7 días: -8,6215405 %