Valores actualizados al martes 15 de julio de 2025
1 Bitcoin son:
Moneda | Cantidad | |
---|---|---|
Pesos argentinos (ARS): | 149078961,945 | |
Dólares estadounidenses (USD): | 116558,992 | |
Euros (EUR): | 99750,369 | |
Pesos uruguayos (UYU): | 4750465,092 | |
Pesos chilenos (CLP): | 112885052,209 | |
Real (BRL): | 652007,687 | |
Renminbi (CNY): | 836077,647 | |
Libra esterlina (GBP): | 86622,796 | |
Onza de plata (XAG): | 3045,189 | |
Onza de oro (XAU): | 34,658 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 96.134.705.715,66
Capitalización actual:
USD 2.318.691.935.265,60
Circulante: 19.892.862,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: -0,19501915 %
Variación 24hs: -2,74506772 %
Variación 7 días: 7,15367411 %