Valores actualizados al sábado 02 de noviembre de 2024
1 Bitcoin son:
Moneda | Cantidad | |
---|---|---|
Pesos argentinos (ARS): | 68449169,052 | |
Dólares estadounidenses (USD): | 69380,935 | |
Euros (EUR): | 63824,979 | |
Pesos uruguayos (UYU): | 2890677,648 | |
Pesos chilenos (CLP): | 66683404,612 | |
Real (BRL): | 407259,153 | |
Renminbi (CNY): | 494172,65 | |
Libra esterlina (GBP): | 53671,357 | |
Onza de plata (XAG): | 2137,396 | |
Onza de oro (XAU): | 25,355 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 24.425.091.700,78
Capitalización actual:
USD 1.372.130.870.762,40
Circulante: 19.776.771,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: -0,23940421 %
Variación 24hs: -0,47768089 %
Variación 7 días: 3,59193494 %