Valores actualizados al lunes 12 de mayo de 2025
1 Bitcoin son:
Moneda | Cantidad | |
---|---|---|
Pesos argentinos (ARS): | 116230077,918 | |
Dólares estadounidenses (USD): | 102812,492 | |
Euros (EUR): | 92702,118 | |
Pesos uruguayos (UYU): | 4294301,898 | |
Pesos chilenos (CLP): | 97146816,06 | |
Real (BRL): | 582885,145 | |
Renminbi (CNY): | 740589,227 | |
Libra esterlina (GBP): | 78056,478 | |
Onza de plata (XAG): | 3153,854 | |
Onza de oro (XAU): | 31,782 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 63.250.475.404,07
Capitalización actual:
USD 2.042.262.518.124,10
Circulante: 19.863.953,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: -0,05044774 %
Variación 24hs: -1,2434041 %
Variación 7 días: 8,51376154 %