Valores actualizados al domingo 26 de junio de 2022
1 Bitcoin son:
Moneda | Cantidad | |
---|---|---|
Pesos argentinos (ARS): | 2628828,594 | |
Dólares estadounidenses (USD): | 21085,754 | |
Euros (EUR): | 19921,125 | |
Pesos uruguayos (UYU): | 837977,777 | |
Pesos chilenos (CLP): | 19414216,309 | |
Real (BRL): | 110461,941 | |
Renminbi (CNY): | 141101,651 | |
Libra esterlina (GBP): | 17186,745 | |
Onza de plata (XAG): | 996,493 | |
Onza de oro (XAU): | 11,569 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 17.650.109.293,02
Capitalización actual:
USD 402.273.219.920,87
Circulante: 19.077.962,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: -1,33982596 %
Variación 24hs: -1,58597717 %
Variación 7 días: 2,01978503 %