Valores actualizados al sábado 15 de febrero de 2025
1 Bitcoin son:
Moneda | Cantidad | |
---|---|---|
Pesos argentinos (ARS): | 102996016,594 | |
Dólares estadounidenses (USD): | 97574,751 | |
Euros (EUR): | 92959,368 | |
Pesos uruguayos (UYU): | 4229149,348 | |
Pesos chilenos (CLP): | 92812127,26 | |
Real (BRL): | 556761,528 | |
Renminbi (CNY): | 711300,419 | |
Libra esterlina (GBP): | 77458,74 | |
Onza de plata (XAG): | 3035,363 | |
Onza de oro (XAU): | 33,848 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 30.826.764.291,47
Capitalización actual:
USD 1.934.375.819.671,50
Circulante: 19.824.553,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: 0,0595205 %
Variación 24hs: 0,44633406 %
Variación 7 días: 1,49573347 %