Valores actualizados al lunes 10 de agosto de 2026
1 Bitcoin son:
| Moneda | Cantidad | |
|---|---|---|
| Pesos argentinos (ARS): | 95897188,246 | |
| Dólares estadounidenses (USD): | 64000,665 | |
| Euros (EUR): | 55444,16 | |
| Pesos uruguayos (UYU): | 2578051,103 | |
| Pesos chilenos (CLP): | 58716206,336 | |
| Real (BRL): | 326921,796 | |
| Renminbi (CNY): | 431844,486 | |
| Libra esterlina (GBP): | 47383,148 | |
| Onza de plata (XAG): | 973,398 | |
| Onza de oro (XAU): | 14,578 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 22.043.862.349,68
Capitalización actual:
USD 1.284.400.095.232,90
Circulante: 20.068.543,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: 0,03474029 %
Variación 24hs: -1,75722064 %
Variación 7 días: 0,34886983 %