Valores actualizados al jueves 26 de enero de 2023
1 Bitcoin son:
Moneda | Cantidad | |
---|---|---|
Pesos argentinos (ARS): | 4251730,106 | |
Dólares estadounidenses (USD): | 22947,907 | |
Euros (EUR): | 21069,529 | |
Pesos uruguayos (UYU): | 898682,551 | |
Pesos chilenos (CLP): | 18390154,156 | |
Real (BRL): | 116270,159 | |
Renminbi (CNY): | 155667,126 | |
Libra esterlina (GBP): | 18495,921 | |
Onza de plata (XAG): | 959,702 | |
Onza de oro (XAU): | 11,894 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 25.809.432.099,34
Capitalización actual:
USD 442.289.188.813,30
Circulante: 19.273.618,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: -0,3402922 %
Variación 24hs: -1,174775 %
Variación 7 días: 9,01621929 %