Valores actualizados al sábado 07 de febrero de 2026
1 Bitcoin son:
| Moneda | Cantidad | |
|---|---|---|
| Pesos argentinos (ARS): | 99198896,642 | |
| Dólares estadounidenses (USD): | 68979,991 | |
| Euros (EUR): | 58370,868 | |
| Pesos uruguayos (UYU): | 2645387,882 | |
| Pesos chilenos (CLP): | 59384184,11 | |
| Real (BRL): | 359875,509 | |
| Renminbi (CNY): | 478648,706 | |
| Libra esterlina (GBP): | 50662,837 | |
| Onza de plata (XAG): | 886,08 | |
| Onza de oro (XAU): | 13,891 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 86.535.007.903,77
Capitalización actual:
USD 1.378.610.156.127,70
Circulante: 19.985.653,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: 0,09666832 %
Variación 24hs: 2,44185711 %
Variación 7 días: -16,496527 %