Valores actualizados al domingo 19 de julio de 2026
1 Bitcoin son:
| Moneda | Cantidad | |
|---|---|---|
| Pesos argentinos (ARS): | 94902769,728 | |
| Dólares estadounidenses (USD): | 64338,031 | |
| Euros (EUR): | 56291,595 | |
| Pesos uruguayos (UYU): | 2585564,914 | |
| Pesos chilenos (CLP): | 59816997,121 | |
| Real (BRL): | 329222,077 | |
| Renminbi (CNY): | 435777,565 | |
| Libra esterlina (GBP): | 47851,475 | |
| Onza de plata (XAG): | 1151,35 | |
| Onza de oro (XAU): | 16,016 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 14.278.009.114,10
Capitalización actual:
USD 1.290.535.194.099,30
Circulante: 20.058.668,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: -0,18609287 %
Variación 24hs: -0,58147109 %
Variación 7 días: 0,70484772 %