Valores actualizados al martes 26 de mayo de 2026
1 Bitcoin son:
| Moneda | Cantidad | |
|---|---|---|
| Pesos argentinos (ARS): | 106483143,11 | |
| Dólares estadounidenses (USD): | 76005,071 | |
| Euros (EUR): | 65281,516 | |
| Pesos uruguayos (UYU): | 3038239,039 | |
| Pesos chilenos (CLP): | 68191750,109 | |
| Real (BRL): | 381051,426 | |
| Renminbi (CNY): | 515922,425 | |
| Libra esterlina (GBP): | 56369,085 | |
| Onza de plata (XAG): | 1000,44 | |
| Onza de oro (XAU): | 16,805 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 35.420.002.690,97
Capitalización actual:
USD 1.522.751.573.913,20
Circulante: 20.034.868,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: 0,06661147 %
Variación 24hs: -1,54492808 %
Variación 7 días: -1,25570876 %