Valores actualizados al sábado 15 de noviembre de 2025
1 Bitcoin son:
| Moneda | Cantidad | |
|---|---|---|
| Pesos argentinos (ARS): | 135485675,201 | |
| Dólares estadounidenses (USD): | 96275,443 | |
| Euros (EUR): | 82831,829 | |
| Pesos uruguayos (UYU): | 3828798,604 | |
| Pesos chilenos (CLP): | 89102922,596 | |
| Real (BRL): | 509913,257 | |
| Renminbi (CNY): | 683512,322 | |
| Libra esterlina (GBP): | 73157,591 | |
| Onza de plata (XAG): | 1901,921 | |
| Onza de oro (XAU): | 23,592 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 70.420.252.695,28
Capitalización actual:
USD 1.920.580.714.766,60
Circulante: 19.948.812,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: 0,11143208 %
Variación 24hs: -0,52849424 %
Variación 7 días: -5,27561037 %