Valores actualizados al martes 28 de abril de 2026
1 Bitcoin son:
| Moneda | Cantidad | |
|---|---|---|
| Pesos argentinos (ARS): | 108160082,352 | |
| Dólares estadounidenses (USD): | 76358,252 | |
| Euros (EUR): | 65306,159 | |
| Pesos uruguayos (UYU): | 3013829,142 | |
| Pesos chilenos (CLP): | 68339108,677 | |
| Real (BRL): | 381669,088 | |
| Renminbi (CNY): | 522046,1 | |
| Libra esterlina (GBP): | 56599,715 | |
| Onza de plata (XAG): | 1046,64 | |
| Onza de oro (XAU): | 16,582 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 32.648.402.454,21
Capitalización actual:
USD 1.528.847.982.636,10
Circulante: 20.022.040,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: 0,19233073 %
Variación 24hs: -0,62402531 %
Variación 7 días: 1,8194377 %