Valores actualizados al domingo 29 de marzo de 2026
1 Bitcoin son:
| Moneda | Cantidad | |
|---|---|---|
| Pesos argentinos (ARS): | 91966636,482 | |
| Dólares estadounidenses (USD): | 66377,94 | |
| Euros (EUR): | 57502,413 | |
| Pesos uruguayos (UYU): | 2696498,688 | |
| Pesos chilenos (CLP): | 61461055,97 | |
| Real (BRL): | 348816,077 | |
| Renminbi (CNY): | 458797,687 | |
| Libra esterlina (GBP): | 49812,728 | |
| Onza de plata (XAG): | 951,443 | |
| Onza de oro (XAU): | 14,771 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 17.525.635.408,39
Capitalización actual:
USD 1.328.144.793.298,30
Circulante: 20.008.828,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: 0,06981654 %
Variación 24hs: -0,75716239 %
Variación 7 días: -3,19991541 %