Valores actualizados al martes 19 de mayo de 2026
1 Bitcoin son:
| Moneda | Cantidad | |
|---|---|---|
| Pesos argentinos (ARS): | 107146759,093 | |
| Dólares estadounidenses (USD): | 76751,346 | |
| Euros (EUR): | 66053,82 | |
| Pesos uruguayos (UYU): | 3076337,079 | |
| Pesos chilenos (CLP): | 69152962,533 | |
| Real (BRL): | 383357,622 | |
| Renminbi (CNY): | 522285,233 | |
| Libra esterlina (GBP): | 57245,298 | |
| Onza de plata (XAG): | 1012,348 | |
| Onza de oro (XAU): | 16,899 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 28.027.048.493,71
Capitalización actual:
USD 1.537.441.205.597,70
Circulante: 20.031.456,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: 0,01433494 %
Variación 24hs: -0,10350125 %
Variación 7 días: -5,00694549 %