Valores actualizados al jueves 16 de octubre de 2025
1 Bitcoin son:
Moneda | Cantidad | |
---|---|---|
Pesos argentinos (ARS): | 152867451,288 | |
Dólares estadounidenses (USD): | 108763,557 | |
Euros (EUR): | 93052,987 | |
Pesos uruguayos (UYU): | 4363575,635 | |
Pesos chilenos (CLP): | 103920315,817 | |
Real (BRL): | 592293,702 | |
Renminbi (CNY): | 774831,58 | |
Libra esterlina (GBP): | 80960,873 | |
Onza de plata (XAG): | 2009,092 | |
Onza de oro (XAU): | 25,141 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 86.731.741.023,12
Capitalización actual:
USD 2.168.266.005.805,00
Circulante: 19.935.593,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: 0,56893106 %
Variación 24hs: -1,5914583 %
Variación 7 días: -10,71000916 %