Valores actualizados al lunes 01 de septiembre de 2025
1 Bitcoin son:
Moneda | Cantidad | |
---|---|---|
Pesos argentinos (ARS): | 147103117,206 | |
Dólares estadounidenses (USD): | 109207,948 | |
Euros (EUR): | 93184,849 | |
Pesos uruguayos (UYU): | 4368989,668 | |
Pesos chilenos (CLP): | 106027134,173 | |
Real (BRL): | 595336,209 | |
Renminbi (CNY): | 778740,037 | |
Libra esterlina (GBP): | 80712,974 | |
Onza de plata (XAG): | 2693,951 | |
Onza de oro (XAU): | 31,476 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 60.746.180.165,82
Capitalización actual:
USD 2.174.842.762.440,40
Circulante: 19.914.693,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: 0,13989284 %
Variación 24hs: 0,71033962 %
Variación 7 días: -2,67131226 %