Valores actualizados al sábado 08 de noviembre de 2025
1 Bitcoin son:
| Moneda | Cantidad | |
|---|---|---|
| Pesos argentinos (ARS): | 143086148,274 | |
| Dólares estadounidenses (USD): | 101836,543 | |
| Euros (EUR): | 88022,009 | |
| Pesos uruguayos (UYU): | 4052219,655 | |
| Pesos chilenos (CLP): | 96145917,432 | |
| Real (BRL): | 542961,899 | |
| Renminbi (CNY): | 725340,965 | |
| Libra esterlina (GBP): | 77389,256 | |
| Onza de plata (XAG): | 2108,377 | |
| Onza de oro (XAU): | 25,451 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 71.842.420.656,59
Capitalización actual:
USD 2.031.236.380.758,70
Circulante: 19.946.046,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: -0,09018371 %
Variación 24hs: 1,11356698 %
Variación 7 días: -7,32840703 %