Valores actualizados al martes 12 de mayo de 2026
1 Bitcoin son:
| Moneda | Cantidad | |
|---|---|---|
| Pesos argentinos (ARS): | 112361382,613 | |
| Dólares estadounidenses (USD): | 80647,994 | |
| Euros (EUR): | 68651,202 | |
| Pesos uruguayos (UYU): | 3206545,142 | |
| Pesos chilenos (CLP): | 72358993,503 | |
| Real (BRL): | 395223,561 | |
| Renminbi (CNY): | 547857,955 | |
| Libra esterlina (GBP): | 59564,754 | |
| Onza de plata (XAG): | 960,444 | |
| Onza de oro (XAU): | 17,159 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 32.268.658.406,19
Capitalización actual:
USD 1.615.257.064.741,60
Circulante: 20.028.484,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: -0,17868622 %
Variación 24hs: -1,41761878 %
Variación 7 días: -1,21107725 %