Valores actualizados al lunes 30 de junio de 2025
1 Bitcoin son:
Moneda | Cantidad | |
---|---|---|
Pesos argentinos (ARS): | 128999617,775 | |
Dólares estadounidenses (USD): | 107110,718 | |
Euros (EUR): | 90914,613 | |
Pesos uruguayos (UYU): | 4306628,695 | |
Pesos chilenos (CLP): | 99910497,166 | |
Real (BRL): | 581729,02 | |
Renminbi (CNY): | 767351,894 | |
Libra esterlina (GBP): | 78005,522 | |
Onza de plata (XAG): | 2966,37 | |
Onza de oro (XAU): | 32,427 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 42.065.393.043,25
Capitalización actual:
USD 2.129.979.956.257,20
Circulante: 19.885.778,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: -0,05054264 %
Variación 24hs: -1,17932772 %
Variación 7 días: 1,45796906 %