Valores actualizados al sábado 27 de diciembre de 2025
1 Bitcoin son:
| Moneda | Cantidad | |
|---|---|---|
| Pesos argentinos (ARS): | NAN | |
| Dólares estadounidenses (USD): | 87402,841 | |
| Euros (EUR): | NAN | |
| Pesos uruguayos (UYU): | NAN | |
| Pesos chilenos (CLP): | NAN | |
| Real (BRL): | NAN | |
| Renminbi (CNY): | NAN | |
| Libra esterlina (GBP): | NAN | |
| Onza de plata (XAG): | NAN | |
| Onza de oro (XAU): | NAN |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 32.107.594.266,98
Capitalización actual:
USD 1.745.237.207.449,40
Circulante: 19.967.740,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: -0,04526317 %
Variación 24hs: -1,95260586 %
Variación 7 días: -0,96708884 %