Valores actualizados al lunes 15 de septiembre de 2025
1 Bitcoin son:
Moneda | Cantidad | |
---|---|---|
Pesos argentinos (ARS): | 167730552,793 | |
Dólares estadounidenses (USD): | 115338,667 | |
Euros (EUR): | 98193,574 | |
Pesos uruguayos (UYU): | 4629073,799 | |
Pesos chilenos (CLP): | 109737821,248 | |
Real (BRL): | 617419,418 | |
Renminbi (CNY): | 821453,52 | |
Libra esterlina (GBP): | 84858,463 | |
Onza de plata (XAG): | 2734,227 | |
Onza de oro (XAU): | 31,674 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 53.195.458.338,83
Capitalización actual:
USD 2.297.706.565.658,50
Circulante: 19.921.390,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: 0,02749763 %
Variación 24hs: -0,44276246 %
Variación 7 días: 3,00346623 %